2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeleri
2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlandı.
2019 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin hususları içeren düzenleme ile kimi ürünler ilk kez destekleme kapsamına alınırken, kimi destek primleri de yüzde 50 veya yüzde 100 oranında artırıldı.
HUBUBAT PRİM DESTEĞİ YÜZDE 100 ARTTI
Karara göre, hububat grubu için prim desteği %100 artış ile 5 krş/kg’ dan 10 krş/kg’a, yine aynı şekilde gübre desteği %100 artış ile 4 TL/da’ dan 8 TL/da’a çıkarıldı.
Bu yıl ilk defa organik-organamineral gübre için dekara 10 lira destek verilecek.
Sofralık zeytine kilogram başına 15 kuruş yeni prim desteği başlatıldı.
Etçi ve kombine ırkı buzağılara ilave 250 lira verilecek.
Sürü büyütme ve yenileme (küçükbaş) desteği 100 lira yeni destek başlatıldı.
Arıcılık desteği kovan başına yüzde 50 artışla 10 liradan 15 liraya çıkarıldı.
Sürü yöneticisi istihdamı desteğinde, sürü büyüklüğü 200 baştan 100 başa düşürüldü. Bu kapsamda işletmelere 5.000 lira destek sağlanacak.
41 ilde uygulanan düve alım desteği 81 ile çıkarıldı. Hibe miktarı ise yüzde 30’dan 40’a yükseltildi.
12 ay üzeri mandalara da destek verilecek.
2019 yılı için verilecek destek miktarlarına ilişkin tablo aşağıdadır:
Destek Adı | Ürün Adı | 2019 | |
Mazot Desteği | Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | | 19,00 |
| Çeltik, Pamuk | 62,00 | |
| Ayçiçeği, Soya | 26,00 | |
| Kanola | 17,00 | |
| Aspir | 17,00 | |
| Dane Mısır | 25,00 | |
| Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye | 22,00 | |
| Patates | 27,00 | |
| Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri | 17,00 | |
| Diğer Ürünler | 15,00 | |
| Nadas | 8,00 | |
Gübre Desteği | Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale | | 8,00 |
| Çeltik, Pamuk | 4,00 | |
| Ayçiçeği, Soya | 4,00 | |
| Kanola | 4,00 | |
| Aspir | 4,00 | |
| Dane Mısır | 4,00 | |
| Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye | 4,00 | |
| Patates | 4,00 | |
| Soğan, ÇAY, FINDIK, Yem Bitkileri | 4,00 | |
| Diğer Ürünler | 4,00 | |
| Nadas | 0,00 | |
Organik Organa mineral Gübre Desteği | 10 | ||
Toprak Analizi (Numune) | 40 | ||
İyi Tarım Uygulamaları Desteği | 1.Kategori Ürünler/ Örtüaltı ürünler | Bireysel Sert. | 150 |
| | Grup Sert. | 75 |
| 1.Kategori Ürünler/ Açıkta Üretim | Bireysel Sert. | 50 |
| | Grup Sert. | 25 |
| 2.Kategori Ürünler | Bireysel Sert. | 40 |
| | Grup Sert. | 20 |
| 3.Kategori Ürünler | Bireysel Sert. | 30 |
| | Grup Sert. | 15 |
| 4.Kategori Ürünler | Bireysel, Grup Sert. | 10 |
Organik Tarım Desteği | 1.Kategori Ürünler | Bireysel Sert. | 70 |
| | Grup Sert. | 35 |
| 2.Kategori Ürünler | Bireysel Sert. | 40 |
| | Grup Sert. | 20 |
| 3.Kategori Ürünler | Bireysel Sert. | 10 |
| | Grup Sert. | 5 |
| 4.Kategori Ürünler | _ | |
Organik Hayvancılık Desteği | Arılı Kovan | 10 | |
Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği | 170 | ||
Küçük Aile İşletme Desteği | 100 | ||
Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu Desteği | Zeytin Bahçe Rehabilitasyonu | 100 | |
Yem Bitkileri Desteklemesi | Yonca (Sulu) | 90 | |
| Yonca (Kuru) | 40 | |
| Korunga | 90 | |
| Arpa (Yeşil Ot) | 30 | |
| Buğday (Yeşil Ot) | 30 | |
| Tek Yıllık | 60 | |
| Silajlık Mısır (Sulu) | 100 | |
| Silajlık Mısır (Kuru) | 40 | |
| Yapay Çayır Mera | 150 | |
| Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Sulu) | 90 | |
| Diğer Çok yıllık Yem Bitkileri (Kuru) | 40 | |
| Su Kısıtı Olan Bölgelerde %50 ilave destek | ||
| Hay.Yet.Böl. %25 ilave destek 30 il | ||
Bombus Arısı (Koloni) | 60 | ||
Buzağı/Malak/Manda/Süt Kalite Desteği | Normal | 350 | |
| Etçi – kombine ırk boğaların suni tohumlamasından doğan buzağı | | 600 |
| Soy Kütüğü (ilave) | 175 | |
| Döl Kontrolü (ilave) | 50 | |
| Bakanlıkça Belirlenen İller Buzağı (ilave) | 100 | |
Islah Amaçlı Süt İçerik Analiz Desteği | 150 | ||
| Malak | 250 | |
| Yetiştirici Bölgesi Malak (ilave) | ||
| Soy kütüğü malak (ilave) | 200 | |
| Dişi Manda | 250 | |
| Soy kütüğü dişi manda (ilave) | 200 | |
Tiftik Üretimi Desteği | 30 | ||
İpek Böceği Desteği | Tohum (kutu) | 80 | |
| Yaş Koza | 60 | |
Islah Amaçlı Koyun/Keçi Desteği | Anaç Koyun Keçi Desteği | 25 | |
| Sürü Büyütme ve Yenileme Desteği | 100 | |
| Küçükbaş Soykütüğü Desteği | Koyun-Keçi | 100 |
| | Koç Teke Alımı | 500 |
Arıcılık Desteği | Arılı Kovan | 15 | |
| Damızlık Ana Arı | 80 | |
| Ana Arı | 0 | |
Çoban İstihdamı | 5.000 | ||
Düve Alımı Desteği | 40% | ||
Büyükbaş Besi Desteği | 250 | ||
Hastalıktan Ari İşletme | 450 | ||
Hastalıklardan Ari İşletme, Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olanlara ilave destek (baş) | | | 100 |
Atık, Aşı, Küpe | 1000+150+ 1,5+1 | ||
Hayvan Gen Kaynakları Desteği | Büyükbaş Koruma | 600 | |
| Küçükbaş Koruma | 90 | |
| Sığır pedigrili koruma | 800 | |
| Arı Koruma | 40 | |
| İpekböceği Koruma | 100 | |
Damızlığa ayrılan manda (Düve/Tosun) | 200 | ||
Halk Elinde Manda Islahı | 850 | ||
Damızlık erkek materyal (Koç/Teke) desteği | | 200 | |
Islah programındaki; Koyun/keçi ile yavrularına Halk Elinde Islah Desteği | | Elit | 70 |
| | Taban | 40 |
Su Ürünleri Desteği | Alabalık | 0,75 tl/kg | |
| Midye | 0,10 tl/kg | |
| Yeni Türler | 1,50 tl/kg | |
| Kapalı Sistem Üretim | 1,50 tl/kg | |
| Kilogram Üstü Alabalık Üretim* | 1,50 tl/kg | |
| Balık Tanıma Kartı** | ||
| Kuluçkahanelerde Damızlık Alabalık Desteği | 60 tl/adet | |
| Sazan**** | 0,50 tl/kg | |
| Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği**** | 1,00 tl/kg | |
Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi (gemi başına) | Deniz + İçsu | 0-4,9 (metre) | 750 |
| Deniz + İçsu | 5,0-7,9 | 1.000 |
| Deniz + İçsu | 8,0-9,9 | 1.250 |
| İçsu | 10 ve daha büyük | 1.250 |
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği | Örtüaltı(Paket destek) | 520 | |
| Açıkta(Paket destek) | 130 | |
Patates Siğili Desteği | 110 | ||
Bitki Karantinası Tazminatı Desteği | Fındık | 15 | |
| Taş Çekirdekli Meyveler | 3 | |
Tarım Danışmanlığı Desteği | 46.000 | ||
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Desteği | 600 | ||
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği | Buğday | 8,5 | |
| Arpa | 8,5 | |
| Triticale | 6 | |
| Yulaf | 6 | |
| Çavdar | 6 | |
| Çeltik | 8 | |
| Nohut | 20 | |
| Kuru fasulye | 20 | |
| Mercimek | 20 | |
| Patates | 80 | |
| Susam | 4 | |
| Kanola (kolza) | 4 | |
| Aspir | 4 | |
| Yer fıstığı | 15 | |
| Yonca | 30 | |
| Korunga | 20 | |
| Fiğ | 20 | |
| Soya fasulyesi | 20 | |
| Yem bezelyesi | 20 | |
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | Buğday | 0,10 | |
| Arpa | 0,08 | |
| Triticale | 0,08 | |
| Yulaf | 0,08 | |
| Çavdar | 0,08 | |
| Çeltik | 0,25 | |
| Nohut | 0,50 | |
| Mercimek | 0,50 | |
| K.Fasulye | 0,50 | |
| Patates | 0,10 | |
| Soya | 0,35 | |
| Kanola (Kolza) | 1,20 | |
| Aspir | 0,50 | |
| Susam | 0,60 | |
| Yerfıstığı | 0,80 | |
| Yonca | 4,00 | |
| Korunga | 1,50 | |
| Fiğ | 1,50 | |
| Yem Bezelyesi | 1,50 | |
| Orijinal/Temel ve üstü tohumluk üretimlerine ilave destek | %100 | |
Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği | Sertifkalı Sınıfında Tüm Çeşitler | Aşılı Fidan | 0,50 |
| | Aşısız Fidan | 0,25 |
Yurtiçi Serifikalı Fidan Kullanım Desteği | Bodur/Yarı Bodur Bahçe Tesisi | Standart | 100 |
| | Sertifikalı | 400 |
| Sertifikalı Çilek Fidesi | 400 | |
| Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe ve Bağ Tesisi (Nar hariç) | Standart | 100 |
| | Sertifikalı | 280 |
ÇATAK | 1.Kategori | 45 | |
| 2.Kategori | 60 | |
| 3.Kategori | 135 | |
Fark Ödemesi Desteklemesi |
Yağlık Ayçiçeği | 40 | |
| Kütlü Pamuk | 80 | |
| Soya Fasulyesi | 60 | |
| Kanola | 50 | |
| Aspir | 55 | |
| Dane Mısır | 3 | |
| Zeytinyağı | 80 | |
| Dane Zeytin | 15 | |
| Yaş Çay | 13 | |
| Çeltik | 10 | |
| Kuru fasulye | 50 | |
| Nohut | 50 | |
| Mercimek | 50 | |
| Buğday | 10 | |
| Diğer hububat | 10 |
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.