6 bin 400 adet reforme kuzu ve koyun ihaleyle 1.07.2021 satılacak
6 bin 400 adet reforme kuzu ve koyun ihaleyle satılacak
ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN (REFORME KUZU VE KOYUN SATIŞI) İLAN
1- İşletmemiz yetiştirmesi, Anadolu merinos ırkı 5.000 Baş Reforme Erkek Kuzu, 400 baş Reforme Dişi Kuzu ve 1.000 baş Refome Koyun, partiler halinde Açık Arttırma Usulü ile satılacaktır.
2- İhale, 01/07/2021 günü, saat 14.00’te işletme ihale salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 08/07/2021 tarihinde aynı yer ve saatte ikinci ihale yapılacaktır.
3- İşletmemiz Kadınhanı-Polatlı karayolunun 60. kilometresinde olup, telefon: 0332 8464320, faks: 0332 8464322’dir.
4- Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları aşağıya çıkarılmıştır.
Parti No |
C i n s i | Irkı | Miktarı (Baş) |
Canlı Ağırlık (Kg) | Muh. Bedel (TL/Kg) |
Muhammen Tutar (TL) | Geçici Teminat5 (%5) |
1 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
2 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
3 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
4 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
5 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
6 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
7 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
8 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
9 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
10 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
11 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
12 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
13 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
14 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
15 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
16 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 300 | 13.500 | 27,00 | 364.500,00 | 18.225,00 |
17 | Reforme Erkek Kuzu | Anadolu Mer. | 200 | 9.000 | 27,00 | 243.000,00 | 12.150,00 |
Erkek Kuzu Toplam | 5.000 | 225.000 | 6.075.000,00 | 303.750,00 | |||
18 | Reforme Dişi Kuzu | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 27,00 | 108.000,00 | 5.400,00 |
19 | Reforme Dişi Kuzu | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 27,00 | 108.000,00 | 5.400,00 |
20 | Reforme Dişi Kuzu | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 27,00 | 108.000,00 | 5.400,00 |
21 | Reforme Dişi Kuzu | Anadolu Mer. | 100 | 4.000 | 27,00 | 108.000,00 | 5.400,00 |
Dişi Kuzu Toplam | 400 | 16.000 | 432.000,00 | 21.600,00 | |||
22 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
23 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
24 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
25 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
26 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
27 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
28 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
29 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
30 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
31 | Reforme Koyun | Anadolu Mer. | 100 | 6.500 | 20,00 | 130.000,00 | 6.500,00 |
Reforme Koyun | 1.000 | 65.000 | 1.300.000,00 | 65.000,00 | |||
GENEL TOPLAM | 6.400 | 306.000 | 7.807.000,00 | 390.350,00 |
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Kanuni ikametgâhı olması,
b) Geçici teminat vermesi,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
6- Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar işletme veznesine yatırılabileceği gibi, işletmenin Ziraat Bankası Kadınhanı Şubesindeki TR52 0001 0001 7405 9943 7852 44 nolu hesabına yatırılarak alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir. 7.000 TL’nin üzerindeki nakit teminatların banka hesabına yatırılması zorunludur.
7- Kesin teminat ihale bedelinin %10 tutarındadır. Döviz kesin teminat olarak kabul edilmez.
8- İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) Gözlü, Konuklar ve Polatlı Tarım İşletmeleri ile İşletmemizden ücretsiz temin edilebilir.
9- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan 4734 sayılı Kamu İhale kanuna da tabi olmayıp, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İlan Olunur.
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.