Tarım Bakanlığı (KKYDP 2015) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler
Tarım Bakanlığı (KKYDP) Başvuru Şartları ve İstenen Belgeler
Başvuru süresi :
1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır.
2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.
3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
– Başvurunun elektronik ağdan yapılması için son tarih 29/5/2015’ dir.
Başvuracaklara sağlanacak teknik destek:
1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yürütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.
– Genel Müdürlük de programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar.
2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.
3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
4) Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı www.tarim.gov.tr web sayfasından temin edilebilir.
5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve www.tarim.gov.tr web adresinden ilgililere bilgi aktarılır.
Başvurulacak yerler:
Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yaparlar.
Başvuru şekli:
1) Proje başvuruları;
- a) Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
- b) Tebliğin 11 inci maddesinde belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
- c) Bu rehbere uygun olarak hazırlanır.
2)Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi elektronik ağ üzerinden yapılır.
3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin yapılması şarttır.
4) Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya dokümanda düzeltme yapılamaz ve 25 inci maddede belirtilen koşullar dışında hiçbir eksik belge ve/veya doküman tamamlatılamaz.
Elektronik ortamdaki başvuruların;
– Tüzel kişilerin vergi numarası ve yetkilendirilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.
– Gerçek kişilerde ise başvuru sahibi ya da yetkilendirdiği kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile yapılması zorunludur.
Proje başvuru dosyaları :
- Başvuru formu,
- Ekleri,
- Destekleyici belgeler
olmak üzere üç ana bölüm halinde hazırlanmalıdır. Proje başvurusuna esas belgelerin elektronik ortamda girişleri yapılır.
Hibe başvuru formu ile birlikte başvuru formu eklerinden yatırım özeti, yatırım projesi, başvuru sahibi ve başvuru sahibinin projeye katılan ortaklarına ait bilgi ve belgeler ile proje bütçe tablolarının elektronik ortamda www.tarim.gov.tr adresindeki ilgili alanlara veri girişleri eksiksiz olarak yapılır. Proje başvuru formu eklerine ait yatırım işletme planı, hibe sözleşmesi taslağı ve başvuru aşamasında yüklenmesi gereken “EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesi”nde belirtilen diğer destekleyici belgeler elektronik ortama yüklenir.
EK-I Başvuruların İdari Uygunluk Kontrol Listesinde Yer Alan Belgelerin Elektronik Ortamda Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar
No | KONTROL EDİLECEK BELGELER | AÇIKLAMA |
1 | Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu | Ortaklar tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
2 | Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
3 | Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi. | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
4 | Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
5 | Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
6 | Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
7 | Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname | Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır.. |
8 | İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi | Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
9 | Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi | Hazırlayan tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
10 | Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç) | Asıl belgeden taranmış olmalıdır.(Yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir/vergi dairesi onaylı) |
11 | Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
12 | Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
13 | Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
14 | Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
15 | Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
16 | Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
17 | Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
18 | Yatırım işletme planı dosyası ek 5 formatına göre hazırlanmıştır. | Başvuru formunda yer aldığından yükleme zorunluluğu yoktur. |
19 | Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
20 | Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
21 | Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
22 | Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
23 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (İşletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
24 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
25 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
26 | Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
27 | Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı | Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
28 | Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
29 | Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
30 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
31 | Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname | Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
32 | Yeni tesis başvurularında (tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname | Başvuru sahibi tarafından imzalanmış belgeden taranmış olmalıdır. |
33 | Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
34 | Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
35 | Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası | Asıl belgeden taranmış olmalıdır. |
EK- I BAŞVURULARIN İDARİ UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ
No | KONTROL EDİLECEK BELGELER | VAR/YOK | UYGUN/UYGUN DEĞİL |
1 | Ortaklık varsa; İmzalı ortaklık bilgi formu | ||
2 | Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olduğuna dair belge | ||
3 | Başvuru sahibi kuruluşun tüzük veya ana sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi | ||
4 | Tüzel kişiler için Ticaret ve Sanayi Odasından Tebliğ tarihinden sonra alınmış Faaliyet Belgesi | ||
5 | Yatırım için yetkili kurul kararı ile yetkilendirme kararı | ||
6 | Yetkilendirilen kişiye ait imza sirküleri | ||
7 | Projesinde varsa ayni katkının karşılanacağına dair taahhütname | ||
8 | İnşaat varsa, inşaat metrajı, keşif özeti ve teknik şartnamesi | ||
9 | Makine ekipman varsa, makine ekipman teknik şartnamesi | ||
10 | Başvuru sahibinin kâr-zarar hesabı ve son yıl bilanço hesapları (Başvuru yılında faaliyete geçenler hariç). | ||
11 | Proje bütçesi, ek-1 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
12 | Projesinde inşaat işleri varsa; alım giderleri ek-1.1 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
13 | Projesinde makine-ekipman ve malzeme alımı varsa; giderleri ek-1.2 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
14 | Projesinde ayni katkı varsa; ayni katkı ek-1.3 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
15 | Gider gerekçeleri ek-2 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
16 | Finansman kaynakları ek-3 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
17 | Tahmini iş takvimi ek-4 tablosuna göre hazırlanmıştır. | ||
18 | Yatırım işletme planı dosyası ek-5 formatına göre hazırlanmıştır. | ||
19 | Proje başvuruları için avan / tatbikat projesi | ||
20 | Proje başvuruları için alınması planlanan makine ve ekipmana ait ölçekli yerleşim planı | ||
21 | Yatırım yeri başvuru sahibine ait ise yatırım yeri mülkiyet (tapu) belgesi | ||
22 | Yatırım yeri başvuru sahibine ait değilse kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan kira kontratı veya tahsis/irtifak belgesi, yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise noter tasdikli kira sözleşmesi | ||
23 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için üretim izin belgesi (işletme kayıt belgesi/işletme onay belgesi) | ||
24 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için kapasite raporu veya ekspertiz raporu | ||
25 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusunda yapılan başvurular için yapı kullanma izin belgesi | ||
26 | Tamamlama proje başvuruları için yapı ruhsatı veya yapı kullanma izin belgesi | ||
27 | Bütün başvurularda yatırım yerinin icralı ve davalı olmadığına ilişkin yatırımcı beyanı | ||
28 | Bütün başvurularda yatırım yerinin ipotekli ve şerhli olup olmadığına ilişkin tapu müdürlüğünden alınan belge | ||
29 | Bütün başvurularda yatırım yerinde 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh varsa, ilgili kurumundan yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair alınan belge | ||
30 | Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konularında; mevcut tesisin faaliyeti ile ilişkili olarak başvuru sahibi tarafından bankalardan alınan kredi nedeniyle yatırım yerinin ipotekli olması halinde, geri ödemelerinin düzenli yapıldığına dair ilgili bankadan alınan belge | ||
31 | Başvuruya esas proje için, bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dışında hiçbir kamu kurum ve kuruluşun desteklerinden yararlanmayacağına dair taahhütname | ||
32 | Yeni tesis başvurularında (Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposu hariç) hibe sözleşmesi imzalamadan önce imar planını getireceğine dair taahhütname | ||
33 | Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projeleri, alternatif enerji kaynakları kullanan seralar, çelik silo ve soğuk hava deposuna ait yeni tesis başvurularında yatırım yeri ile ilgili ruhsat vermeye yetkili kurumdan, söz konusu tesis için imar planı aranmaksızın, inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni verileceğine dair yazı | ||
34 | Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için organik tarım müteşebbis sertifikası | ||
35 | Organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için ürün sertifikası |
Not 1: Belgelerin tam olması bu belgelerin içeriklerinin uygun olduğu anlamına gelmez.
Not 2: 28. Maddede yer alan belgede ipotek veya şerh var ise bu Tebliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının i) ve j) bendine göre değerlendirilmelidir.
Not 3: 30. maddede yer alan ipotek; hibe başvurusuna esas yatırımın faaliyeti gereği bankalarca başvuru sahibine kullandırılmış kredi karşılığı konulmuş ipoteği ifade eder.
Not 4: 34. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren organik tarım müteşebbis sertifikasını ifade eder.
Not 5: 35. maddede yer alan belge; organik ürünün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme başvuruları için başvuru sahibinin organik ürün işleme, paketleme ve depolama faaliyetini yaptığını gösteren ürün sertifikasını ifade eder.
Not 6: KKYDP; Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını ifade eder
Not 7: İmar planı; 1/1000 ölçekli uygulama imar planını ifade eder.
Not 8: Avan projede inşaat keşif, metraj şartı aranmaz. Projede üretime yönelik olarak yer alan makine ekipmanlar için ise; ölçekli makine yerleşim planı ile bu makinelere ait teknik şartname eklenmelidir.
Not 9: Projesi sadece makine ekipmandan ibaret olan başvurular tatbikat projesi olarak sunulmalıdır.
Not 10: Yaklaşık maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarında bulunmaması halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait birim fiyatlar esas alınır.
Not 11: 11,12,13,14,15,16,17,18 sıralarda yer alan belgeler; başvuru formu ve işletme planı bölümlerinde yer aldığından bu belgelerin ayrıca bu tabloda yer alma zorunluluğu yoktur.
Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi:
– Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapılacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterler göz önüne alınır.
– Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri EK-III’de belirtilmiştir. Proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak 60 (altmış) ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular genel değerlendirmeye alınır. Proje ön değerlendirme kriterlerinden 60 (altmış)’ın altında puan alan başvurular ise iptal edilir.
PROJE ÖN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Kriterler | Puan | ReferansPuan | ProjeninAldığı Puan |
1- Başvuru sahibinin niteliği | |||
Bireysel başvurular |
20
|
14 | |
Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları Eğitim Merkezi Belgeli, organik tarım üreticisi, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye bireysel başvurular* | 19 | ||
Şirket başvuruları | 18 | ||
Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler | 20 | ||
2- Yatırım yerinin karakteristiği | |||
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden fazla olan ilçe belediye sınırları içinde olması. | 20 | 12 |
|
Büyükşehir belediye dışındaki illerde merkez ilçe belediye sınırları içinde olması | 14 | ||
Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan nüfusu yirmi binden az olan ilçeler ve diğer illerin merkez ilçeleri hariç, ilçe/belde belediye sınırları içinde olması | 16 | ||
Organize sanayi bölgesi veya ihtisas küçük sanayi sitesi içinde olması | 16 | ||
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi içinde olması | 20 | ||
Köy sınırları içinde olması | 20 | ||
3- Yatırım ile istihdam edilecek personel sayısı | |||
5 kişiye kadar | 10 | 8 | |
5 – 10 kişi | 9 | ||
10 kişiden fazla | 10 | ||
4- Yatırım Konusu | |||
Yeni tesis | 16 | 12 | |
Kapasite artırımı ve teknoloji yenileme | 12 | ||
Tamamlama | 14 | ||
Alternatif enerji üretim tesisleri ** | 15 | ||
Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar *** | 15 | ||
Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları**** | 16 | ||
5- Yatırımın yapılacağı ilçe sınırları içerisinde, daha önce program kapsamında hibe desteğinden yararlanan tesis sayısı | |||
Yararlanan tesis sayısı 5’ten fazla ise | 15 | 5 | |
Yararlanan tesis sayısı 5 ve 5’ten az ise | 10 | ||
Yararlanan tesis yok ise | 15 | ||
6-Daha önce ekonomik yatırımlar kapsamında başvurunun yapıldığı ilde hibeden yararlanma durumu | |||
Hibe desteğinden daha önce yararlanmış ise | 12 | 6 | |
Hibe desteğinden ilk kez yararlanacak ise | 12 | ||
7- Başvuru sahibinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması | |||
Başvuru sahibinin ilk kez 2014 yılında Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda | 7 | 3 | |
Başvuru sahibinin 2014 yılından önce de Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması durumunda | 7 | ||
TOPLAM | 100 |
* Genç çiftçi, kadın çiftçi, özürlü, eğitim el sanatları eğitim merkezi belgeli, organik tarım üreticisi belgeli, kendi faaliyeti ile ilgili kooperatif ya da üretici birliğine üye olanların başvurularında bu durumlarını belgeleyeceklerdir.
**Alternatif enerji üretim tesisleri için: Seralar dahil mevcut tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik başvurularda yatırım niteliğinin teknoloji yenileme olmasına bakılmaksızın 15 puan verilir.
*** Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve teknoloji yenileme) bakılmaksızın 15 puan verilir.
**** Organik ürün işleme paketleme ve depolama yatırımları için: Yatırımın niteliğine (yeni, tamamlama veya kapasite artırımı ve teknoloji yenileme) ve proje konusuna (BÜİ, HÜİ, ÇES, SHD vs.) bakılmaksızın 16 puan verilir.
Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi :
– Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve EK-IV’de yer alan “Genel Değerlendirme Cetveli” kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlamalarda;
- a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,
- b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterliliklere sahip olmaları dikkate alınır.
– Ayrıca, projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, kalitesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.
– Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilecektir:
1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterli,
4 = İyi,
5 = Çok iyi.
– EK-IV “Genel Değerlendirme Cetveli’nde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanı 12 (oniki) olacaktır. Toplam 12 (oniki)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
– EK-IV “Genel Değerlendirme Cetveli” nde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterlerinden asgari yeterli puanı 18 (onsekiz) olacaktır. Toplam 18 (onsekiz)’den daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.
-Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmışbeş) ve üzeri puan alan ekonomik yatırım başvurularının değerlendirilmesine devam edilir. Genel değerlendirme kriterlerinden toplam 65 (altmış beş)’ in altında puan alan proje başvuruları ise iptal edilir.
GENEL DEĞERLENDİRME CETVELİ
Bölüm | Azami Puan | Proje Puanı |
1. 1. Mali yapısı ve proje gerçekleştirebilme kapasitesi | 20 | |
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli tecrübeye sahip midir? | 5 | |
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları (mevcut ise) yeterli teknik uzmanlığa sahip mi? (özellikle ele alınacak konulara ilişkin bilgi) | 5 | |
1.3 Başvuru sahibi sürekli ve yeterli mali kaynaklara sahip mi? | 5 | |
1.4 Başvuru sahibi yeterli idari kapasiteye sahip mi? (personel, donanım ve projenin bütçesini idare etme kapasitesi dahil olmak üzere) | 5 | |
2. Uygunluk | 25 | |
2.1 Teklif; program amaçları ve öncelikleri ile ne kadar ilişkilidir? | 5 | |
2.2 Yatırım; yörede kırsal fakirliğin azaltılması ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesine ne ölçüde katkı sağlamaktadır? | 5 | |
2.3 İlgili taraflar ne kadar açıklıkla tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmişler? (aracılar, nihai faydalanıcılar ve hedef kitleler) | 5 | |
2.4 Teklif edilen hedef kitlenin ihtiyaçları ve nihai faydalanıcılar ne kadar açıklıkla tanımlanmış? Teklif bunları uygun bir biçimde ele alıyor mu? | 5 | |
2.5 Teklif; ne derecede yenilikçi ve katılımcı yaklaşımlar, iyi uygulama modelleri, ile beraber çevre koruma gibi, katma değer unsurlarını ihtiva etmektedir? | 5 | |
3. Metodoloji | 25 | |
3.1. Teklifte yer alan faaliyetler uygulanabilir ve belirlenmiş olan, hedef ve beklentiler ile uyumlu mudur? | 5 | |
3.2. Genel olarak faaliyetlerin tasarımı ne düzeyde bütünlük arz etmektedir? Özelikle karşılaşılması muhtemel sorunlar önceden incelenmiş, dış etkenler değerlendirilmiş ve faaliyetler izleme değerlendirmeye imkan verecek şekilde tasarlanmış mıdır? | 5 | |
3.3. Hedef grupların ve faydalananların faaliyet içindeki mevcudiyeti ve katılım düzeyi yeterli midir? | 5 | |
3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir mi? | 5 | |
3.5. Teklifte faaliyet çıktısı ile ilgili olarak objektif değerlendirme göstergeleri mevcut mudur? | 5 | |
4. Sürdürülebilirlik | 20 | |
4.1. Faaliyetlerin hedef kitle üzerinde somut etkisi ne düzeydedir? | 5 | |
4.2. Teklifin yaygın(çarpan) etkisi var mıdır? (bilginin yayılması ile faaliyet çıkarlarının tekrar edilebilirliği ve yaygınlaştırılması da dahil olmak üzere ) | 5 | |
4.3. Sunulan faaliyetin beklenen sonuçları sürdürülebilir nitelikte midir?· Mali bakımdan (mali destek çekildikten sonra da faaliyet sürdürülebilecek midir? Nasıl)
· Kurumsal bakımdan (faaliyeti destekleyen yapılar faaliyetin sona ermesini takiben yerinde kalacak mıdır? Faaliyet sonuçları yerel düzeyde “sahiplenilecek” midir?) |
5 | |
4.4. Yatırımın rekabet gücü ne düzeydedir? | 5 | |
5. Bütçe ve maliyet etkinliği | 10 | |
5.1. Öngörülen giderler ile ilgili beklenen sonuçların oranı tatminkâr mı? | 5 | |
5.2. Öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanabilirliği açısından gerekli mi? | 5 | |
Toplam puan | 100 |
NOT: 1-Değerlendirmeye devam edilebilmesi için Bölüm 1 en az 12 puan, Bölüm 2 en az 18 puan olmalıdır
