KKYDP-Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralaması
9.ETAP KKYDP BAŞVURULARINDA SEKTÖREL ( TÜY-TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK MODERN SABİT YATIRIMLAR, HOG – HAYVANSAL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI, AEÜ – ALTERNETİF ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ, SER – ALTERNETİF ENERJİ KULLANAN SERALAR, SHD – SOĞUK HAVA DEPOSU, ÇES – ÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI, SÜİ – SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI, HÜİ -HAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI, BÜİ – BİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI) YATIRIMLARIN İL BAZINDA ÖNCELİK SIRASI
9.Etap KKYDP başvurularında İl Bazında Öncelikli Yatırım konuları Liste verilmiştir.
BÜİ | BİTKİSEL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI | BÜİ |
HÜİ | HAYVANSAL ÜRÜN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI | HÜİ |
SÜİ | SU ÜRÜNLERİ İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI | SÜİ |
ÇES | ÇELİK SİLO (TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI) | ÇES |
SHD | SOĞUK HAVA DEPOSU | SHD |
SER | ALTERNETİF ENERJİ KULLANAN SERALAR | SER |
AEÜ | ALTERNETİF ENERJİ ÜRETİM TESİSLERİ | AEÜ |
HOG | HAYVANSAL ORİJİNLİ GÜBRE İŞLENMESİ PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI | HOG |
TÜY | TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK MODERN SABİT YATIRIMLAR | TÜY |
SEKTÖREL BAZDA PROJE KONULARI İL ÖNCELİK SIRALAMASI
İLİ | *SEKTÖREL BAZDA PROJE KONUSU KODLARI | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ADANA | BÜİ | HÜİ | ÇES | SHD | AEÜ | TÜY | HOG | SUİ | SER |
ADIYAMAN | BÜİ | HÜİ | SHD | SER | ÇES | AEÜ | TÜY | SUİ | HOG |
AFYONKARAHİSAR | HOG | BÜİ | SER | ÇES | SHD | AEÜ | |||
AĞRI | BÜİ | ÇES | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
AMASYA | BÜİ | SHD | ÇES | HOG | AEÜ | SER | |||
ANKARA | BÜİ | SHD | ÇES | AEÜ | HOG | SER | |||
ANTALYA | BÜİ | SER | SHD | TÜY | HÜİ | AEÜ | ÇES | SÜİ | HOG |
ARTVİN | TÜY | HÜİ | SUİ | BÜİ | SHD | SER | HOG | ÇES | AEÜ |
AYDIN | BÜİ | SHD | SER | AEÜ | HOG | ÇES | |||
BALIKESİR | BÜİ | ÇES | SHD | HOG | SER | AEÜ | |||
BİLECİK | TÜY | BÜİ | SHD | HÜİ | SER | AEÜ | SÜİ | ÇES | HOG |
BİNGÖL | TÜY | BÜİ | HÜİ | SER | SUİ | SHD | ÇES | HOG | AEÜ |
BİTLİS | HÜİ | BÜİ | TÜY | SÜİ | SHD | ÇES | SER | AEÜ | HOG |
BOLU | TÜY | HÜİ | HOG | BÜİ | SHD | ÇES | SÜİ | AEÜ | SER |
BURDUR | BÜİ | ÇES | HOG | AEÜ | SER | SHD | |||
BURSA | BÜİ | SHD | ÇES | SER | AEÜ | HOG | |||
ÇANAKKALE | BÜİ | SHD | ÇES | AEÜ | SER | HOG | |||
ÇANKIRI | SHD | BÜİ | AEÜ | SER | ÇES | HOG | |||
ÇORUM | BÜİ | ÇES | HOG | SHD | SER | AEÜ | |||
DENİZLİ | ÇES | BÜİ | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
DİYARBAKIR | BÜİ | ÇES | SER | SHD | AEÜ | HOG | |||
EDİRNE | BÜİ | ÇES | HÜİ | SHD | TÜY | HOG | SÜİ | SER | AEÜ |
ELAZIĞ | BÜİ | SHD | ÇES | AEÜ | HOG | SER | |||
ERZİNCAN | BÜİ | SHD | SER | AEÜ | HOG | ÇES | |||
ERZURUM | ÇES | BÜİ | SHD | SER | HOG | AEÜ | |||
ESKİŞEHİR | TÜY | BÜİ | ÇES | HÜİ | SHD | SER | AEÜ | SÜİ | HOG |
GAZİANTEP | BÜİ | ÇES | HÜİ | SHD | AEÜ | SER | TÜY | HOG | SÜİ |
GİRESUN | BÜİ | SHD | HOG | ÇES | SER | AEÜ | |||
GÜMÜŞHANE | BÜİ | HÜİ | TÜY | SUİ | HOG | ÇES | SHD | AEÜ | SER |
HAKKARİ | BÜİ | HÜİ | SHD | SÜİ | TÜY | SER | AEÜ | ÇES | HOG |
HATAY | SHD | BÜİ | ÇES | SER | AEÜ | HOG | |||
ISPARTA | AEÜ | BÜİ | SHD | HOG | ÇES | SER | |||
MERSİN | SHD | AEÜ | BÜİ | SER | ÇES | HOG | |||
İSTANBUL | HÜİ | SUİ | SHD | TÜY | AEÜ | BÜİ | ÇES | SER | HOG |
İZMİR | HÜİ | BÜİ | AEÜ | SÜİ | TÜY | SER | SHD | ÇES | HOG |
KARS | BÜİ | HOG | SHD | AEÜ | ÇES | SER | |||
KASTAMONU | SHD | SER | AEÜ | ÇES | BÜİ | HOG | |||
KAYSERİ | BÜİ | TÜY | SÜİ | HÜİ | SHD | ÇES | AEÜ | SER | HOG |
KIRKLARELİ | BÜİ | HÜİ | SHD | TÜY | ÇES | HOG | SÜİ | AEÜ | SER |
KIRŞEHİR | TÜY | BÜİ | ÇES | SER | HÜİ | AEÜ | HOG | SUİ | SHD |
KOCAELİ | TÜY | HÜİ | BÜİ | AEÜ | SHD | SÜİ | HOG | ÇES | SER |
KONYA | BÜİ | ÇES | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
KÜTAHYA | SER | ÇES | SHD | BÜİ | AEÜ | HOG | |||
MALATYA | BÜİ | SHD | ÇES | HOG | AEÜ | SER | |||
MANİSA | BÜİ | SHD | ÇES | HOG | SER | AEÜ | |||
KAHRAMANMARAŞ | BÜİ | ÇES | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
MARDİN | BÜİ | ÇES | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
MUĞLA | BÜİ | HÜİ | SHD | TÜY | SÜİ | AEÜ | SER | HOG | ÇES |
MUŞ | BÜİ | ÇES | AEÜ | HOG | SHD | SER | |||
NEVŞEHİR | BÜİ | ÇES | SER | AEÜ | HOG | SHD | |||
NİĞDE | BÜİ | HÜİ | TÜY | SER | AEÜ | SHD | ÇES | SÜİ | HOG |
ORDU | BÜİ | SHD | ÇES | SER | HOG | AEÜ | |||
RİZE | SHD | SÜİ | BÜİ | HÜİ | HOG | AEÜ | TÜY | ÇES | SER |
SAKARYA | BÜİ | HÜİ | TÜY | HOG | SHD | SÜİ | ÇES | SER | AEÜ |
SAMSUN | BÜİ | ÇES | SHD | SER | HOG | AEÜ | |||
SİİRT | BÜİ | AEÜ | TÜY | HÜİ | SHD | AEÜ | ÇES | HOG | SUİ |
SİNOP | TÜY | BÜİ | HÜİ | SÜİ | ÇES | SHD | SER | HOG | AEÜ |
SİVAS | BÜİ | SHD | ÇES | SER | AEÜ | HOG | |||
TEKİRDAĞ | TÜY | HÜİ | BÜİ | ÇES | SHD | AEÜ | SER | HOG | SÜİ |
TOKAT | BÜİ | SER | SHD | ÇES | AEÜ | HOG | |||
TRABZON | BÜİ | SHD | SER | ÇES | AEÜ | HOG | |||
TUNCELİ | HÜİ | BÜİ | TÜY | SER | AEÜ | SÜİ | HOG | SHD | ÇES |
ŞANLIURFA | BÜİ | ÇES | SHD | SER | AEÜ | HOG | |||
UŞAK | SER | BÜİ | ÇES | SHD | AEÜ | HOG | |||
VAN | BÜİ | SHD | SER | AEÜ | ÇES | HOG | |||
YOZGAT | ÇES | BÜİ | AEÜ | HOG | SER | SHD | |||
ZONGULDAK | TÜY | SHD | SÜİ | HOG | HÜİ | ÇES | BÜİ | AEÜ | SER |
AKSARAY | BÜİ | HOG | ÇES | AEÜ | SHD | SER | |||
BAYBURT | HÜİ | BÜİ | TÜY | ÇES | HOG | SHD | SER | SÜİ | TÜY |
KARAMAN | SHD | ÇES | AEÜ | BÜİ | HOG | SER | |||
KIRIKKALE | BÜİ | HÜİ | TÜY | ÇES | HOG | SHD | SER | AEÜ | SUİ |
BATMAN | BÜİ | HÜİ | TÜY | ÇES | AEÜ | SHD | SER | HOG | SÜİ |
ŞIRNAK | BÜİ | TÜY | HÜİ | SER | ÇES | SHD | SUİ | AEÜ | HOG |
BARTIN | TÜY | HÜİ | SÜİ | SHD | BÜİ | HOG | AEÜ | SER | ÇES |
ARDAHAN | BÜİ | ÇES | SHD | HOG | SER | AEÜ | |||
IĞDIR | BÜİ | HÜİ | TÜY | SHD | ÇES | HOG | SUİ | AEÜ | SER |
YALOVA | SHD | HÜİ | TÜY | SUİ | BÜİ | HOG | SER | AEÜ | ÇES |
KARABÜK | HÜİ | TÜY | BÜİ | SHD | ÇES | HOG | SUİ | SER | AEÜ |
KİLİS | BÜİ | TÜY | SHD | HÜİ | SER | AEÜ | ÇES | HOG | SÜİ |
OSMANİYE | BÜİ | HÜİ | SER | AEÜ | HOG | SHD | ÇES | TÜY | SÜİ |
DÜZCE | BÜİ | HÜİ | SÜİ | HOG | SER | TÜY | AEÜ | SHD | ÇES |
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Cevapla
Want to join the discussion?Feel free to contribute!