ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı
ERZURUM Mera, Yaylak ve Kışlak Kiralama İlanı 2022 Yılı
Geçici Teminat Bedelinin Yatırılacağı Banka İban Numarası: Ziraat Bankası Merkez Şube TR19 0001 0001 1200 0010 0054 09
Kiralama No:1
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Palandöken | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Dereboğazı | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 1.444,90 Ha | Tahmini Bedel | 30.910 TL |
Ada/Parsel No | 2307 | Geçici Teminat Bedeli | 9.273 TL |
Kapasite | 3.091 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 09:00 09:15 |
Kiralama No:2
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Hınıs | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Güzeldere | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 1.031,00 Ha | Tahmini Bedel | 28.020,00 TL |
Ada/Parsel No | 254,117 ve 119 | Geçici Teminat Bedeli | 8.406,00 TL |
Kapasite | 2.802 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 09:15 09:30 |
Kiralama No:3
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Pasinler | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Büyükdere | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 713,10 Ha | Tahmini Bedel | 15.280,00 TL |
Ada/Parsel No | 104/350,-337 ve 104/336 | Geçici Teminat Bedeli | 4.584,00 TL |
Kapasite | 1.528 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 09:30 09:45 |
Kiralama No:4
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Aşkale-Aziziye | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Aşkale(Musadanışman)
Aziziye (Halilkaya, Çavdarlı) |
Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 783,10 Ha | Tahmini Bedel | 16.800,00 TL |
Ada/Parsel No | 128/1(Çavdarlı), 145/77 ve 146/13 (Musadanışman), 125/1(Halilkaya), | Geçici Teminat Bedeli | 5.040,00 TL |
Kapasite | 1.680 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 09:45 10:00 |
Kiralama No:5
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Pazaryolu | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Gülçimen | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 785,26 Ha | Tahmini Bedel | 9.800,00 TL |
Ada/Parsel No | 107/379, 107/380, 107/381 ve 107/382 | Geçici Teminat Bedeli | 2.940,00 TL |
Kapasite | 980 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 10:00 10:15 |
Kiralama No:6
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | İspir | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Moryayla | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 1.587,35 Ha | Tahmini Bedel | 19.800,00 TL |
Ada/Parsel No | 101/170-104/340 ve 104/346 | Geçici Teminat Bedeli | 5.940,00TL |
Kapasite | 1.980 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 10:15 10:30 |
Kiralama No:7
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | İspir | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Soğuksu | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 784,88 Ha | Tahmini Bedel | 79.800,00 TL |
Ada/Parsel No | 101/1-102/1-103/1-103/2104/1-105/56-152/1-158/1 ve 159/1 | Geçici Teminat Bedeli | 2.640,00 TL |
Kapasite | 980 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 10: 30 10:45 |
Kiralama No:8
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | İspir | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Başçeşme | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 606,73 Ha | Tahmini Bedel | 7.600,00 TL |
Ada/Parsel No | 105/1-106/2-107/6 ve 126/1 | Geçici Teminat Bedeli | 2.280,00 TL |
Kapasite | 760 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 10:45 11:00 |
Kiralama No:9
İli | Erzurum | Kiralama Tipi | Mevsimlik |
İlçesi | Pazaryolu | Kiralama Başlangıç Tarihi | 01Haziran 2022 |
Mahallesi | Yaylalı | Kiralama Bitiş Tarihi | 20 Eylül 2022 |
Cinsi | Mera | Kiralama Süresi | 112 Gün |
Yüzölçümü(Ha) | 992,60 Ha | Tahmini Bedel | 12.400,00 TL |
Ada/Parsel No | 101/68-101/71-102/26-102/53 ve 102/240 | Geçici Teminat Bedeli | 3.720,00 TL |
Kapasite | 1.240 KBHB | Birimi | KBHB |
İhale Tarihi | 11 Şubat 2022 | İhale Saati | 11:00 11:15 |
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.