TKDK-IPARD Kanatlı Eti Üreten İşletmelere Hibe
TKDK-IPARD Kanatlı Eti Üreten İşletmelere Hibe Verilen Harcamalar
TKDK-IPARD Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar; Tavuk, Hindi, Kaz yetiştiriciliği yönelik hibe kapsamında destek verilecek yatırım harcamaları
TKDK-IPARD KANATLI ETİ ÜRETEN İŞLETMELERİN UYGUN İNŞAAT HARCAMALARI
- Kanatlı kümesleri (yumurta tavuğu, broyler, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri,
- Kanatlıların biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri (kuş gribine yönelik)
- Depo binaları ve makine garajları ile sınırlı kalmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası ve/veya yenilenmesi için gerekli inşaat işleri,
- Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem deposu ve kesif yem deposu/silosu)
- Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (tamamlayıcı malzeme depoları dahil)
- Gübre ve atık depolama ve arıtma tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için gerekli inşaat işleri
- Gübre depolama ve depolamaya yönelik inşaat işleri
- Gübre temizleme, taşıma, arıtma ve işleme için inşaat işleri
- Kompost tesisleri için inşaat işleri
- Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesislerinin inşası, modernizasyonu veya genişletilmesi için inşaat işleri.
- Fotovoltaik güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
- Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
- Biyokütle enerji santrallerinin inşaat/genişletme/modernizasyonu
- Jeneratör odası, istinad duvarı, ihata duvarı/çitler, işletme içi yollar. Bu harcama için maksimum uygun harcama miktarı 25.000 Avro’ dur.
TKDK-IPARD KANATLI ETİ ÜRETEN İŞLETMELERİN MAKİNE VE EKİPMAN ALIMI
Kanatlıların fiziksel biyogüvenliğine yönelik kapı ve çit için makine ve ekipman satın alınması (kuş gribine yönelik) | ||||||||||||
Kapı | Çit | |||||||||||
Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması | ||||||||||||
Taşıma Kafesi | ||||||||||||
2007/43/EC sayılı direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma, havalandırma sistemleri ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri için makine ve ekipman satın alınması | ||||||||||||
Silo Sistemi | Tünel Fan | Aydınlatma Sistemi | ||||||||||
Yemleme Sistemi | Minimum Havalandırma Fanı | Kümes Kontrol Panosu | ||||||||||
Civciv Yemliği | Klape Sistemi | Üflemeli Soba | ||||||||||
Sulama Sistemi | Soğutma Pedi Sistemi | Isıtma Sistemi | ||||||||||
Civciv Suluğu | Sisleme sistemi | |||||||||||
Hayvan sağlığı ve bakımı için gerekli makine ve ekipman satın alınması (sağlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama vb.) | ||||||||||||
Otomatik Tartım Sistemi | Köpük Üretim Makinesi | Yakma Fırını | ||||||||||
İlaçlama Makinesi | Kaz Kuluçka Makinesi | |||||||||||
Gübre ve atık işleme ve arıtma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması | ||||||||||||
Gübre Konveyörü | Römork | Tesviye Küreği | ||||||||||
Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipman satın alınması (sürü yönetimi, süt veya hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi) | ||||||||||||
Bilgisayar | Üretim İzleme Otomasyonu | Yazıcı/Tarayıcı | ||||||||||
Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri için makine ve ekipman satın alınması | ||||||||||||
Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri | Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri | Biyokütle Enerji Santralleri | ||||||||||
İzleme Sistemi | Radyasyon Toplama Tüpleri | Yansıtıcı yüzey panelleri | Buhar/Gaz Türbinleri | Çürütücüler | Konveyör | Elektrik Motoru | Eşanjör | Nem Alma Ünitesi
|
||||
Sayaç | Radyasyon Alıcısı (Receiver) | Solar İzleme Sistemleri | Buhar Kazanı | İçten Yanmalı Motorlar/Stirling Motorlar | Helezon | Gaz Tankı | Gas Booster Ünitesi | Desülfürizasyon Ünitesi
|
||||
Isı Depolama Tankları
|
Stirling Motorları
|
Gazlaştırma ve Berraklaştırma Üniteleri | Kojenerasyon Sistemleri | Gübre Seperatörü | Gaz Emniyet Sistemi | Meşale | ||||||
Genel Makine Ekipman | ||||||||||||
Alarm Sistem Kiti | Eski | Kondenser | ||||||||||
Ekran | Dedektör | Regülatör | ||||||||||
Güvenlik Kamerası | Hijyen İstasyonu | Su Arıtma/Hazırlama Ünitesi | ||||||||||
Kayıt Cihazı (DVR) | Filtrasyon Sistemi | Zararlı/Pest Kontrol Sistemi | ||||||||||
Kamera-Ekran Ara Birimi | Izgara/Süzgeç | pompa | ||||||||||
Basınçlı Yıkama Makinesi | Jeneratör | Enerji tasarrufu sağlayan sistemler | ||||||||||
Boru ve Fittings | Kompresör | Kondenser | ||||||||||
Su motorları ve dinamolar | ||||||||||||
IPARD Programı kapsamında uygun değildir:
- Çerçeve Anlaşmanın 28. Maddesinde yer aldığı şekilde katma değer vergileri dahil olmak üzere vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri veya eş etkiye sahip vergiler;
- IPARD II Programı hükümleri tarafından sağlanmadığı takdirde, Mülkiyetin kiracılara geçip geçmediğine bakılmaksızın arazi ve mevcut binaların alımı, kiralanması veya finansal kiralanması;
- Para cezaları, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
- İşletme maliyetleri,
- İkinci el makine ve ekipman;
- Banka ücretleri, teminat maliyetleri ve benzer ücretler;
- Diğer salt mali harcamaların yanı sıra IPARD Avro hesabıyla ilgili her türlü para birimi dönüşüm masrafları, harçlar ve kur kayıpları;
- Ayni katkılar;
- Zirai üretim haklarının, hayvanlar, yıllık bitkilerin satın alınması ve ekilmesi;
- Bakım, amortisman ve kira giderleri;
- Yardımın yönetimi ve uygulanmasında kamu idaresi tarafından üstlenilen masraflar, yani Program Otoritesine ait masraflar ve özellikle genel giderler, kira giderleri ve yönetim, uygulama, izleme ve kontrol faaliyetlerinde istihdam edilen personelin maaşları,
- IPARD Ajansı tarafından projenin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması öncesinde yapılan harcamalar (genel harcamalar hariç olmak üzere) uygun değildir.
Tarım Hayvancılık Hibeleri sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.